Sizing Guide
POLOS
Our polos are designed with an athletic/slim fit.
If you're between sizes or prefer a looser fit, we recommend sizing up.
| Taille Size |
Épaule Shoulder (cm / in) |
Poitrine Chest (cm / in) |
Longueur avant Front length (cm / in) |
Longueur arrière Back length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.45 / 17.5 | 105.42–107.95 / 41.5–42.5 | 68.58 / 27 | 69.85 / 27.5 |
| M | 45.72 / 18 | 110.49–113.03 / 43.5–44.5 | 70.49 / 27.75 | 71.76 / 28.25 |
| L | 46.99 / 18.5 | 115.57–118.11 / 45.5–46.5 | 72.39 / 28.5 | 73.66 / 29 |
| XL | 49.53 / 19.5 | 121.92–124.46 / 48–49 | 74.30 / 29.25 | 75.57 / 29.75 |
| XXL | 52.07 / 20.5 | 128.27–130.81 / 50.5–51.5 | 76.20 / 30 | 77.47 / 30.5 |
HOODIES
Our hoodies have an oversized fit. If you’re between two sizes, we recommend choosing the smaller one for a more fitted look, or your usual size for a relaxed, modern and comfortable fit.
| Taille Size |
Épaule Shoulder (cm / in) |
Poitrine Chest (cm / in) |
Longueur avant Front length (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 46.35 / 18.25 | 120 / 27.25 | 71 / 27.95 |
| M | 48.25 / 19 | 125 / 49.20 | 73 / 28.75 |
| L | 50.15 / 19.75 | 130 / 51 | 75 / 29.50 |
| XL | 52.05 / 20.5 | 135 / 53 | 77 / 30 |

